74KW上柴發(fā)動(dòng)機(jī)(4ZTAA3.5-G31)性能上重要的有什么參數(shù)?
現(xiàn)在上柴發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)來(lái)說(shuō)的話,影響很大,不過(guò)動(dòng)力總是追求更大,畢竟現(xiàn)在的機(jī)器,同時(shí)開(kāi)很多機(jī)械設(shè)備的情況還是比較常見(jiàn)的,用電多了,對(duì)功率性能的需求也就大了。發(fā)動(dòng)機(jī)4ZTAA3.5-G31決定發(fā)電機(jī)組功率,這個(gè)4ZTAA3.5-G31對(duì)于使用74KW發(fā)電機(jī)組的人來(lái)說(shuō),沒(méi)有很大影響,比較適合的,有一定程度上可以使用到84KW。
4ZTAA3.5-G31性能參數(shù)
◎ 基本規(guī)格 | ◎ 燃油耗 | ||
?柴油機(jī)型號(hào) | 4ZTAA3.5-G31 | ?功率 L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
?柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 6.1 | 6.1 |
增壓中冷 | 50% 10 | 10 | |
?燃燒方式 | 直噴 | 75% 14.4 | 14.4 |
?氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% 19.1 | 19.1 |
?氣缸數(shù) | 4 | 110% 21.2 | 21.2 |
?缸徑 × 行程 | 98× 115 mm | ||
?排量 | 3.5L | ||
?壓縮比 | 17: 1 | ||
?發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | ◎ 燃油系統(tǒng) | |
?噴油提前角 | 電子控制 | ?噴油泵 | 博世 |
?凈重 | 285 kg | ?調(diào)速器 | 電控 |
?外形尺寸 | 888×638×955mm | ?輸油泵 | 電控 |
(L×W×H) | ?噴油嘴 | 電控 | |
?曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | ?開(kāi)啟壓力 | 電控 |
?飛輪殼 | SAE 3# | ?燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
?飛輪 | SAE11.5# | ?燃料 | 輕柴油 |
◎ 配氣機(jī)構(gòu) | ◎ 潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
?型式 | 頂置氣門(mén) | ?潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
?氣門(mén)數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | ?機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式 |
?冷態(tài)氣門(mén)間隙 | 進(jìn)氣門(mén) 0.35mm | ?機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門(mén) 0.45mm | ?機(jī)油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
◎ 氣門(mén)正時(shí) | ?偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開(kāi)啟 關(guān)閉 | 后傾35° | ||
?進(jìn)氣門(mén) | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
?排氣門(mén) | 45°BBDC 13°ATDC | ?潤(rùn)滑油 | 參考使用保養(yǎng)說(shuō)明書(shū) |
◎ 冷卻系統(tǒng) | ◎ 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
?冷卻液容量 | 5.75L | ?冷卻液熱損失 | 8.0 kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 8.0 kcal/sec(1500r/min) | ||
?最小壓力蓋壓力 | 70kPa | ?中冷器熱損失 | 3.21 kcal/sec (1500r/min) |
?水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | 3.21 kcal/sec (1500r/min) | |
?水泵流量 | ?進(jìn)氣流量 | 7.7m3/min (1500r/min) | |
9.1m3/min(1800r/min) | |||
?調(diào)溫器 | 蠟式 | ?排氣流量 | 20.8m3/min(1500r/min) |
開(kāi)啟溫度. 72°C | 24.6m3/min(1800r/min) | ||
全開(kāi)溫度. 82°C | ?排氣溫度 | 550 °C | |
?風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | ?最大允許阻力 | 3 kPa (新濾芯) |
直徑490 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4 kPa (臟濾芯,需更換) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10 kPa (最大) | |
?備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | ?中冷器阻力限值 | 10kpa |
◎ 電器系統(tǒng) | |||
?發(fā)電機(jī) | 14V×35A | ||
?電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | ||
?啟動(dòng)馬達(dá) | 12V×3.8kW | ||
?蓄電池電壓 | 12V | ||
?蓄電池容量 | 110~120 AH |
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶(hù)蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音發(fā)電機(jī)組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)選購(gòu)指南:三步快速?zèng)Q策 2024-11-29