300KW上柴動力SC12E480D2型號柴油發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
300KW上柴動力SC12E480D2型號柴油發(fā)動機額定功率如表:
轉(zhuǎn)速 | 運行模式 | 功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常用功率 | 323 | 436 |
備用功率 | 355 | 480 |
300KW上柴動力柴油機性能符合GB/T2820,功率標定根據(jù)GB/T1147.1,300KW上柴動力SC12E480D2型號柴油發(fā)動機常用功率:用于可變載荷應(yīng)用,全年無使用小時限制。連續(xù)運行24小時的平均可許輸出功率不得超過常用額定功率的80%。備用功率:在電網(wǎng)電力發(fā)生斷電時應(yīng)用,或在試驗條件下應(yīng)用,全年使用時間最多不超過200小時。連續(xù)運行24小時的平均可許輸出功率不得超過備用額定功率的80%。不得超負荷運行。
基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機型號 | SC12E480D2 | 功率 | L/h |
柴油機型式 | 直列,四沖程,四氣門,水冷 | 25% | 19.1 |
增壓空冷 | 50% | 37.9 | |
燃燒方式 | 直噴 | 75% | 56.1 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100% | 75.1 |
氣缸數(shù) | 6 | 110% | 83.4 |
缸徑×行程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
壓縮比 | 17:1 | ||
發(fā)火次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 14°BTDC | 噴油泵 | 龍口直列P型泵 |
凈重 | 大約1164kg(2,566lb) | 調(diào)速器 | 電調(diào) |
外形尺寸 | 1787×918×1287mm | 輸油泵 | 機械式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 噴油嘴 | 多孔型 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 250kg/cm2(3556psi) |
飛輪殼 | SAE1# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE14#(齒數(shù)133) | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機構(gòu) | 潤滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數(shù) | 每缸2進2排 | 機油泵 | 曲軸帶動齒輪方式 |
冷態(tài)氣門間隙 | 進氣門0.40mm(0.0158in.) | 機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.65mm(0.0256in.) | 機油容量 | 最大36L(9.52gal.) | |
最小33L(8.71gal.) | |||
氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進氣門 | 15°BTDC30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 45°BBDC13°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機數(shù)據(jù) | ||
冷卻方式 | 淡水循環(huán)冷卻 | 冷卻液流量 | 515L/min/1500rpm |
冷卻液容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷卻液熱損失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
(僅發(fā)動機) | 中冷器熱損失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
壓力系統(tǒng) | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 進氣流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 排氣流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
水泵流量 | 515L(136gal.)/min | 排氣溫度 | 600°C/1500rpm |
/1500rpm(engine) | 最大允許阻力 | ||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 進氣系統(tǒng) | 3kPa(新濾芯) |
開啟溫度.85°C | 6kPa(臟濾芯,需更換) | ||
全開溫度.95°C | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
風扇 | 吹風式,塑料風扇 | 最高允許海拔 | 2000m |
直徑840mm,8片 | 中冷器阻力限值 | 9kPa | |
功耗10kW | 風扇風量7.2m3/s | ||
電器系統(tǒng) | 換算表 |
發(fā)電機 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
啟動馬達 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
蓄電池電壓 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
蓄電池容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
lb=kg×2.20462 |
感謝您的閱讀,歡迎關(guān)注柴油發(fā)電機廠家頂博電力,了解更多上柴柴油發(fā)電機組維修保養(yǎng)、技術(shù)參數(shù)等知識。廣西頂博電力是一家專業(yè)的柴油發(fā)電機組企業(yè),本廠致力于生產(chǎn)各個領(lǐng)域的柴油發(fā)電機組及維修保養(yǎng)工作,自公司成立以來,以質(zhì)量第一、時間快速、服務(wù)周到、價格合理為原則致力完善各行業(yè)企業(yè)柴油發(fā)電機組設(shè)施,我公司康明斯、沃爾沃、奔馳、上柴、玉柴等各大品牌都齊,客戶的支持是我們前進與發(fā)展的動力,我們將不斷進取,歡迎來廠考察.
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團隊為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機的四個真相,顛覆你的認知 2024-12-02
- 「視頻」喜報!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院400KW靜音柴油發(fā)電機組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院400KW靜音發(fā)電機組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機選購指南:三步快速決策 2024-11-29